ใบรับรองอุปกรณ์ระบบทางเดินหายใจสีขาว 350 มม. Sgs
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว, จีน |
| ได้รับการรับรอง: | FDA510K; CE; SGS |
| หมายเลขรุ่น: | OGM-70E |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1-9 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>480*435*755mm;</i> <b>480 * 435 * 755 มม.</b> <i>gross weight 35Kg</i> <b>น้ำหนักรวม 35Kg</b> |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวออกซิเจนแบบพกพา 10 ลิตร | วัสดุหลัก: | พลาสติก |
|---|---|---|---|
| สี: | ขาว | ความหนา: | 350mm |
| การทำงาน: | ออกซิเจน | การใช้: | หน้าแรก / โรงพยาบาล / ตลาด / สำนักงาน / ห้าง / นอกสถานที่ |
| ใบรับรอง: | เอสจีเอ | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: | ใช่ |
| บริการ: | บริการ OEM | ขายหน่วย: | รายการเดียว |
| ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 340*238*169mm | ประเภทแพ็คเกจ: | กระเบื้องหลังคาเรซินสังเคราะห์อัดบรรจุภัณฑ์ส่งออกทั่วไปหรือบรรจุเปลือย |
| เน้น: | อุปกรณ์บำบัดระบบทางเดินหายใจ 350 มม. ใบรับรอง sgs อุปกรณ์บำบัดระบบทางเดินหายใจ 350 มม. เครื่องบำบัดด้วยออกซิเจน,certificate sgs respiratory therapy equipment,350mm oxygen therapy machine |
||
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง: OGM-70E: การควบคุมออกซิเจนอัตโนมัติ (ความเข้มข้นของออกซิเจน/การไหลของออกซิเจน)
โอจีเอ็ม: การควบคุมออกซิเจนแบบแมนนวล
ความปลอดภัย 9 ฟังก์ชั่นปลุก
ปลอบโยน
ท่อออกซิเจนทางจมูก ความสอดคล้องสูงโดยไม่รู้สึกกดดัน
ประสิทธิภาพ:
ก๊าซที่มีการไหลสูง (2-7 ลิตร/นาที) ที่มีความเข้มข้นของการดูดซึมออกซิเจนค่อนข้างคงที่ (21% -100%) อุณหภูมิ (31-37 ℃) และความชื้นให้กับผู้ป่วย
การออกแบบที่ใช้งานง่าย:
เทคโนโลยีการผสมออกซิเจนอัตโนมัติสูดดม
ความเข้มข้นของออกซิเจน (Fio2) 21% -100% ปรับได้อย่างต่อเนื่อง;
ถังทำความชื้นจะเพิ่มน้ำโดยอัตโนมัติ
รถเข็นและบูมแบบบูรณาการ พร้อมตะกร้าเก็บของ เพื่อตอบสนองการใช้งานทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์
ฟิลด์แอปพลิเคชัน:
โรงพยาบาล
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| High Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy Device Parameters | ||
| แบบอย่าง | OGM-70E | OGM-70F |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V/50Hz, 110V/60Hz และกำหนดเองได้ | |
| ช่วงการตั้งค่าการไหล | โหมดการไหลของเด็ก: 2-25L/นาที โหมด Highflow: 10-70/นาที | |
| การตั้งค่าทางคลินิก | สามารถปรับโหมดเปิด ปิด นาฬิกาปลุก และการตั้งค่าทางคลินิกอื่นๆ ได้ | |
| การควบคุมอุณหภูมิ | 31 ~ 37 ℃ (ปรับได้ 1 ℃) | |
| การวัด% ออกซิเจน | 21~100%±5%(v/v) | |
| การควบคุม FiO₂ | การควบคุมการส่งเสริมการขายอัตโนมัติ | |
| พารามิเตอร์ปลุก | สัญญาณเตือน% ออกซิเจนต่ำ, สัญญาณเตือน% ออกซิเจนสูง, สัญญาณเตือนแวดล้อม, สัญญาณเตือนการกระแทก, การกู้คืนสัญญาณเตือน, ฟังก์ชันล็อคหน้าจอ | |
| มาตรฐาน | IEC/EN6060-1, IE/EN6061-1-2, ISO81851997, ISO13485, รายงานการทดสอบ | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ยาว*กว้าง*สูง: 340*238*169 มม. | |
| แอปพลิเคชัน | โรงพยาบาลและการดูแลที่บ้าน | |
| อินเทอร์เฟซการทำงาน | หน้าจอแนวตั้ง สังเกตง่าย เปลี่ยนโหมดสำหรับทารกและผู้ใหญ่ | |
| การตรวจสอบข้อมูล | การไหล อุณหภูมิ ความเข้มข้นของ O₂ เวลาบำบัด | |
| ปลายออกซิเจนทั่วไป | การเชื่อมต่อกับหัวออกซิเจน | |
| ปลายออกซิเจนไฮเปอร์บาริก | เชื่อมต่อกับผนังและกระบอกสูบ | ไม่มี |
| วาล์วจ่ายตามสัดส่วนขาเข้า | ใช่ | ไม่มี |
![]()
![]()
![]()






