10l ต่อนาทีจอแสดงผล Led Treatment Odm Concentrator แบบพกพาเครื่องออกซิเจน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ZY-10ZW |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1-9 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 588 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>436*414*800 mm;</i> <b>436*414*800 มม.</b> <i>gross weight 32 kg</i> <b>น้ำหนักรวม 32 กก.</b> |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวออกซิเจนแบบพกพา 10 ลิตร | วัสดุหลัก: | พลาสติก |
|---|---|---|---|
| สี: | ขาว | ความหนา: | 350mm |
| ฟังก์ชัน: | ออกซิเจน | การใช้: | หน้าแรก/โรงพยาบาล/ตลาด/สำนักงาน/ห้างสรรพสินค้า/ภายนอก |
| ใบรับรอง: | CE | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: | ใช่ |
| เทคโนโลยี: | ระบบกรองคู่ เครื่องอัดอากาศแบบเยอรมัน | บริการ: | บริการ OEM |
| ขายหน่วย: | รายการเดียว | แพคเกจเดียว: | 436*414*800 มม. |
| ประเภทแพ็คเกจ: | กระเบื้องหลังคาเรซินสังเคราะห์อัด, แพ็คเกจส่งออกทั่วไปหรือบรรจุภัณฑ์เปลือย | ||
| เน้น: | 404 Not Found,10l portable concentrator oxygen machine,odm portable oxygen concentrator machine |
||
รายละเอียดสินค้า
หัวออกซิเจน 10L อุปกรณ์การแพทย์ หัวออกซิเจนแบบพกพาพร้อมเครื่องพ่นยาขยายหลอดลม
1. ฟังก์ชั่นจับเวลา, เปลือกพลาสติกฝ้า, รอกเงียบ, จอแสดงผล LED, มอเตอร์คุณภาพสูง, การทดสอบการต่อต้านริ้วรอย, ล้อสากล
2. สัญญาณเตือนอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชั่นความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำ, แรงดันต่ำ, ความร้อนสูงเกินไป, ไฟฟ้าขัดข้อง
3. เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น ทางบริษัทจะให้บริการบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะดวก และมีประสิทธิภาพ
4.ใบรับรองหลัก:CE
5.ส่งด่วน.
6.48 ชั่วโมงจัดหาอย่างต่อเนื่อง
7.ล้อสากล
8.รีโมทคอนโทรล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องผลิตออกซิเจน:
| แบบอย่าง | ZY-10ZW |
| ขนาด(MM) | 436*414*800mm |
| น้ำหนักรวม | 32KG |
| การทำงาน | การสร้างออกซิเจน การพ่นยา ตัวจับเวลา |
| 10 ข้อกำหนดการไหล | 0.5-10L |
| ความเข้มข้นของออกซิเจน | ≥93±3 |
| แรงดันขาออกของออกซิเจน | 40-60Kpa |
| ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | ปรับแต่ง 110V หรือ 220V |
| การใช้พลังงาน | 550W5 |
| ระดับเสียง | ≤60dB(เอ) |
![]()
![]()
![]()






